Количество госпитализаций по основным подразделениям
| Случаи госпитализации за неделю | Случаи госпитализации за месяц | |
| ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ | 10 | 74 |
| КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 15 | 65 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК | 2 | 67 |
| НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОНМК № 2 | 4 | 40 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 10 | 89 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 10 | 53 |
| ПАЛЛИАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 7 | 31 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 37 | 193 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ | 21 | 75 |
| ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ | 25 | 132 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 50 | 164 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 97 | 334 |
| ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР | 19 | 81 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 16 | 85 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 9 | 65 |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ | 57 | 248 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 62 | 252 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 78 | 226 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 104 | 509 |
| АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 110 | 398 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННОСТИ | 37 | 222 |
| СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ | 165 | 652 |
| ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 15 | 374 |
Амбулаторные посещения в месяц
| Специалист | Посещения |
| Акушеры-гинекологи | 19355 |
| Кардиологи | 711 |
| Колопроктологи | 189 |
| Неврологи | 395 |
| Нейрохирурги | 638 |
| Оториноларингологи | 745 |
| Офтальмологи | 1589 |
| Приемного отделения | 2025 |
| Терапевты | 491 |
| Травматологи-ортопеды | 662 |
| Хирурги | 2024 |
| Хирурги сердечно-сосудистые | 486 |
| Хирурги челюстно-лицевые | 2118 |
| Эндокринологи | 236 |
| Итого | 29 450 |
Количество операций по отделениям
| Количество операций за неделю | Количество операций за месяц | |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 54 | 261 |
| ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ | 19 | 88 |
| ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ | 20 | 87 |
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 59 | 278 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 103 | 353 |
| ОЖОГОВЫЙ ЦЕНТР | 23 | 162 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 21 | 106 |
| НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 12 | 64 |
| ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ | 69 | 278 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 77 | 372 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ | 84 | 351 |
| ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 71 | 424 |
| АКУШЕРСКОЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 77 | 372 |
| ОТДЕЛЕНИЕ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ | 20 | 107 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | 13 | 76 |
| СТАЦИОНАР КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ | 155 | 622 |
Отправить запрос на проведение клинического исследования в медицинской организации можно по адресу электронной почты gkb36@zdrav.mos.ru
Контактная информация и реквизиты центра
Наименование медицинской организации полное:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница им. Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы»
Наименование медицинской организации краткое:
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»
Адрес юридический:
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1
Адрес фактический:
105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 1
Учредитель юридического лица:
Департамент здравоохранения города Москвы


