ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВРАЧИ

Период беременности – это важный период в жизни женщины, завершающийся появлением на свет новой жизни. Именно в этот период, каждая женщина, при наступлении беременности нуждается не только во внимании и заботе близких людей, но и в постоянном медицинском наблюдении у врача акушера-гинеколога.
Каждой женщине необходимо встать на учет к гинекологу в женской консультации или в другом лечебном учреждении, на выбор, начиная с ранних сроков беременности (7-12 неделе), именно с этого момента, начинается ведение беременности, включающее периодическое посещение врача гинеколога и прохождение ряда различных исследований.
В ГКБ им. Иноземцева вы можете заключить договор на дородовое ведение беременности на коммерческой основе
на базе Лечебно-диагностического отделения (ул. Фортунатовская, д. 1, корп. 2) или
женской консультации № 3 (Измайловское шоссе, дом 49).
В рамках ОМС можно прикрепиться к женской консультации ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, обратившись лично или направив заявление через портал mos.ru.
Получить подробную информацию о контрактных родах, составе программ, дополнительных услугах и ценах можно по телефонам:
- ЛДО родильного дома № 1, отдел платных медицинских услуг (Фортунатовская ул., д. 1, к. 2) : +7 (991) 741-70-55 с 8:30 до 17:00 в будние дни.
Женская консультация № 3 (Измайловское ш., 49): +7 (495) 870-44–17; с 8:00 до 16:00 в будние дни.
Преимущества ведения беременности именно в нашей клинике:
- Квалифицированные врачи-акушеры-гинекологи с большим опытом работы;
- Консультативная помощь врачей – специалистов (офтальмологи, оториноларингологи, хирурги, сосудистые хирурги, эндокринологи, кардиологи);
- Клиническая лаборатория, оснащенная современным оборудованием;
- Стационар дневного пребывания, где, при необходимости, можно получить лечение;
- Стационар круглосуточного пребывания (гинекологическое отделение и отделение патологии беременности);
- Школа будущих мам, где, на занятиях, можно узнать о том, что происходит с организмом матери, как подготовиться к рождению малыша и многое другое;
- Возможность родов в нашем родильном доме.
Ведение беременности с 1 триместра — 134 450 руб.
| Наименование услуги | Количество |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психолога первичный | 2 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 12 |
| Взятие крови из периферической вены | 6 |
| Получение влагалищного мазка | 4 |
| Проведение электрокардиографических исследований | 2 |
| Узи малогго таза | 1 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 |
| УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 |
| Ультразвуковое исследование плода | 5 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 3 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 3 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 2 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 2 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 2 |
| Исследование уровня глюкозы | 2 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 2 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 2 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 2 |
| Исследование уровня факторов свертывания в крови (АЧТВ) | 2 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 2 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 2 |
| Определение тромбинового времени в крови | 2 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 1 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе | 1 |
| Исследование тиреотропина сыворотки крови | 1 |
| Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 2 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 2 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 2 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 2 |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 |
| Определение резус-принадлежности | 1 |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 |
| Анализ мочи общий | 3 |
| Проведение определение белка в моче с помощью с помощью индикаторных полосок или лаборатоных условиях | 1 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 2 |
| Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 2 |
| Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 3 |
| Цитологическое исследование препарата тканей матки | 1 |
| Кардиотокография плода | 5 |
| Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка (внутриутробно) | 1 |
| Итоговая стоимость: 134450 руб. |
Ведение беременности со 2 триместра — 112 900 руб.
Наименование услуги | Количество |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психолога первичный | 2 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 9 |
| Взятие крови из периферической вены | 5 |
| Получение влагалищного мазка | 4 |
| Проведение электрокардиографических исследований | 2 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 |
| УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 5 |
| Ультразвуковое исследование плода | 5 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 2 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 2 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 2 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 2 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 2 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 2 |
| Исследование уровня глюкозы | 2 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 2 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 2 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 2 |
| Исследование уровня факторов свертывания в крови (АЧТВ) | 2 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 2 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 2 |
| Определение тромбинового времени в крови | 2 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе | 1 |
| Исследование тиреотропина сыворотки крови | 1 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 1 |
| Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 2 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 2 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 2 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 2 |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 |
| Определение резус-принадлежности | 1 |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 |
| Анализ мочи общий | 2 |
| Проведение определение белка в моче с помощью с помощью индикаторных полосок или лаборатоных условиях | 1 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 2 |
| Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (Посев мочи) | 2 |
| Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Бета-стрептококк) | 1 |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 3 |
| Цитологическое исследование препарата тканей матки | 1 |
| Кардиотокография плода | 5 |
| Итоговая стоимость: 112 900 руб. |
Ведение беременности с 3 триместра — 77 365 руб.
| Наименование услуги | Количество |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-психолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 6 |
| Взятие крови из периферической вены | 1 |
| Получение влагалищного мазка | 2 |
| Проведение электрокардиографических исследований | 1 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 |
| УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 4 |
| Ультразвуковое исследование плода | 4 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 1 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 1 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 1 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 1 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 |
| Исследование уровня глюкозы | 1 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 1 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 1 |
| Исследование уровня факторов свертывания в крови (АЧТВ) | 1 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 1 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 |
| Определение тромбинового времени в крови | 1 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 1 |
| Исследование тиреотропина сыворотки крови | 1 |
| Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 1 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 1 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 1 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 |
| Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 |
| Определение резус-принадлежности | 1 |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 |
| Анализ мочи общий | 1 |
| Проведение определение белка в моче с помощью с помощью индикаторных полосок или лаборатоных условиях | 1 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 |
| Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (Посев мочи) | 1 |
| Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Бета-стрептококк) | 1 |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 2 |
| Цитологическое исследование препарата тканей матки | 1 |
| Кардиотокография плода | 5 |
| Итоговая стоимость: 77 365 руб. |

Период беременности –это важный период в жизни женщины, завершающийся появлением на свет новой жизни.





