Скачать в PDF
Перечень платных медицинских услуг и услуг медицинского сервиса оказываемых в ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»Скачать
Прейскурант на платные медицинские услуги и услуги медицинского сервиса, оказываемые в ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»Скачать
Дополнение к Прейскуранту на платные медицинские услуги и услуги медицинского сервиса, оказываемые в ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»Скачать
Просмотреть онлайн
Приемы и консультации специалистов
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000.00₽ |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заключение перед госпитализацией | 1500.00₽ |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500.00₽ |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000.00₽ |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 4500.00₽ |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (КМН, врач высшей категории) | 5500.00₽ |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000.00₽ |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3500.00₽ |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2500.00₽ |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (КМН, врач высшей категории) | 4500.00₽ |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2000.00₽ |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000.00₽ |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 2500.00₽ |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500.00₽ |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 2000.00₽ |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500.00₽ |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000.00₽ |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500.00₽ |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000.00₽ |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000.00₽ |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2000.00₽ |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500.00₽ |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (ДМС, профессор) | 6000.00₽ |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1500.00₽ |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1500.00₽ |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (ДМС, профессор) | 5000.00₽ |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000.00₽ |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500.00₽ |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500.00₽ |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500.00₽ |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000.00₽ |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500.00₽ |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
Общие манипуляции и процедуры
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 200.00₽ |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200.00₽ |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200.00₽ |
В04.014.004.001 | Введение противогангренозной сыворотки | 300.00₽ |
В04.014.004.002 | Введение стафилококкового анатоксина | 300.00₽ |
В04.014.004.003 | Введение столбнячного анатоксина | 300.00₽ |
В04.014.004.004 | Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко | 400.00₽ |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300.00₽ |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 600.00₽ |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 400.00₽ |
А11.12.009.001 | Аутогемотерапия | 300.00₽ |
А11.16.008 | Промывание желудка | 300.00₽ |
А11.16.009 | Зондирование желудка | 400.00₽ |
А24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 100.00₽ |
Манипуляции офтальмологические
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А02.26.005 | Периметрия | 500.00₽ |
А02.26.010.001 | Проверка равнодействия глазных мышц (поликлинический уровень) | 200.00₽ |
А02.26.011 | Исследование диплопии | 500.00₽ |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 600.00₽ |
А02.26.013.001 | Определение силы стекол на диоптриметре (поликлинический уровень) | 300.00₽ |
А02.26.013.002 | Определение ретинальной остроты зрения (консультативный уровень) | 300.00₽ |
А02.26.014 | Скиаскопия | 200.00₽ |
А02.26.015.001 | Тонометрия глаза по Маклакову | 300.00₽ |
А02.26.018 | Выявление фистулы роговицы, склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 200.00₽ |
А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 2500.00₽ |
А02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 200.00₽ |
А03.26.008.001 | Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень) | 500.00₽ |
А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 400.00₽ |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 500.00₽ |
А02.26.023.001 | Проверка запаса аккомодации (консультативный уровень) | 800.00₽ |
А03.26.009.001 | Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный уровень) | 300.00₽ |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 200.00₽ |
А03.26.015 | Тонография | 500.00₽ |
А02.26.026 | Исследование конвергенции | 300.00₽ |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 3400.00₽ |
А02.26.027 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) | 300.00₽ |
А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1800.00₽ |
А03.26.001.001 | Биомикроскопия переднего отрезка | 400.00₽ |
А03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1800.00₽ |
А03.26.002 | Гониоскопия | 300.00₽ |
А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 3400.00₽ |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 500.00₽ |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 300.00₽ |
А02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 200.00₽ |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1000.00₽ |
А11.26.004 | Зондирование слезных путей и промывание | 400.00₽ |
А11.26.015 | Соскоб коньюнктивы | 200.00₽ |
А11.26.016 | Субконьюнктивальная иньекция | 500.00₽ |
А12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 500.00₽ |
А14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 200.00₽ |
А16.26.011 | Пара- и ретробульбарные иньекции | 600.00₽ |
А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 400.00₽ |
А23.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 700.00₽ |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1200.00₽ |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 800.00₽ |
Манипуляции оториноларингологические
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.08.005 | Внутриносовые блокады | 800.00₽ |
А11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 400.00₽ |
А11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 2500.00₽ |
А11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300.00₽ |
А11.25.003 | Промывание среднего уха | 1000.00₽ |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1000.00₽ |
А16.25.004 | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 4000.00₽ |
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 600.00₽ |
А16.25.012 .001 | Массаж барабанных перепонок | 200.00₽ |
А16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 800.00₽ |
А16.25.007.001 | Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните, туалет уха и носа после хирургического вмешательства | 1000.00₽ |
В03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1000.00₽ |
А16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1800.00₽ |
Манипуляции колопроктологические
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 800.00₽ |
А03.19.002.001 | Дополнительные манипуляции (зондирование, биопсия, и т.д.) при осмотре (консультации) врача колопроктолога | 500.00₽ |
А11.18.003 | Бужирование колостомы | 800.00₽ |
А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 500.00₽ |
А16.19.018.001 | Удаление каловых камней, инородных тел прямой кишки | 3000.00₽ |
Манипуляции урологические
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 600.00₽ |
А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 500.00₽ |
А11.28.009 | Инстилляция уретры | 500.00₽ |
А11.28.010 | Микроклизмирование уретры | 400.00₽ |
А16.28.040.001 | Тампонада уретры | 800.00₽ |
А21.21.001 | Массаж простаты | 500.00₽ |
Манипуляции гинекологические
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А03.20.001 | Кольпоскопия | 2000.00₽ |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 300.00₽ |
А11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 700.00₽ |
А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 500.00₽ |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2000.00₽ |
А17.20.003 | Электростимуляция шейки матки | 500.00₽ |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1000.00₽ |
А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 300.00₽ |
А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1500.00₽ |
А16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 800.00₽ |
А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1500.00₽ |
Манипуляции хирургические, травматологические, ортопедические
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1500.00₽ |
А11.01.001 | Биопсия кожи | 600.00₽ |
А11.04.004.001 | Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 3500.00₽ |
А11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1400.00₽ |
А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 600.00₽ |
А11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 600.00₽ |
А11.07.001 | Биопсия слизистых полости рта | 600.00₽ |
А11.01.007 | Биопсия тканей пролежня | 600.00₽ |
А11.01.011 | Склеротерапия телеангиоэктазий | 4500.00₽ |
А11.01.011.001 | Склеротерапия вен | 5500.00₽ |
А11.02.001 | Биопсия мышцы | 600.00₽ |
А11.03.001 | Биопсия кости | 600.00₽ |
А11.04.001 | Биопсия тканей сустава | 600.00₽ |
А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 3000.00₽ |
А11.08.012 | Биопсия тканей трахеи | 5000.00₽ |
А16.01.004.005 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 1000.00₽ |
А11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 5000.00₽ |
А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1500.00₽ |
А11.15.002.001 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 3000.00₽ |
А16.01.009.001 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 800.00₽ |
А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2000.00₽ |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3500.00₽ |
А11.07.002 | Биопсия языка | 600.00₽ |
А11.22.002.001.001 | Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1500.00₽ |
А11.07.005 | Биопсия преддверия полости рта | 600.00₽ |
А11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 600.00₽ |
А11.07.007 | Биопсия тканей губы | 600.00₽ |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2000.00₽ |
А11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 5000.00₽ |
А16.01.004.001 | Наложение асептической повязки | 800.00₽ |
А11.07.020 | Биопсия слюнной железы | 5000.00₽ |
А16.01.004.002 | Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов | 4000.00₽ |
А11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 5000.00₽ |
А16.01.004.004 | Наложение 1 шва, снятие | 500.00₽ |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 2300.00₽ |
А16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6500.00₽ |
А15.03.004.001 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 800.00₽ |
А16.07.026 | Гингивэктомия | 3000.00₽ |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 6000.00₽ |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3500.00₽ |
А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5000.00₽ |
А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 6000.00₽ |
А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2000.00₽ |
А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 2000.00₽ |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2200.00₽ |
А16.04.018.001 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 2500.00₽ |
А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1500.00₽ |
А16.07.011.001 | Лечение стоматитов | 1000.00₽ |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1000.00₽ |
А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000.00₽ |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1000.00₽ |
А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2000.00₽ |
А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 700.00₽ |
А16.07.017.001 | Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных отростков челюстей | 2000.00₽ |
А20.30.024 | Озонотерапия | 700.00₽ |
А22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 3500.00₽ |
А16.07.001 | Удаление зуба | 3500.00₽ |
А16.07.014.001 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 1500.00₽ |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 5000.00₽ |
А16.07.019.001 | Смена резиновой тяги | 800.00₽ |
А16.07.019.004 | Снятие шин | 2000.00₽ |
А16.07.019.005 | Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой | 1500.00₽ |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1200.00₽ |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 700.00₽ |
А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2500.00₽ |
Функциональная диагностика
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А02.09.001.001 | Расширенное исследование функции внешнего дыхания | 1200.00₽ |
А02.09.001.002 | Комплексное исследование функции внешнего дыхания (исследование кривой «поток-объем», определение бронхолитиком) | 1400.00₽ |
А02.09.001.003 | Эргоспирометрия | 2000.00₽ |
А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1000.00₽ |
А05.10.002.001 | ЭКГ по Небу | 700.00₽ |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2500.00₽ |
А05.10.008.001.001 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования свыше 24 часов | 3500.00₽ |
А12.10.005 | Велоэргометрия | 2800.00₽ |
А12.10.005.001 | Тредмилтест | 2000.00₽ |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1700.00₽ |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 1700.00₽ |
А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 2200.00₽ |
А05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 1600.00₽ |
А05.02.001.002 | Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 2300.00₽ |
А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 2600.00₽ |
Ультразвуковые исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2000.00₽ |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000.00₽ |
А04.12.001.003 | Ультразвуковая допплерография с медикаментозной пробой | 4500.00₽ |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1800.00₽ |
А04.12.002.001.001 | УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2000.00₽ |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 500.00₽ |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2800.00₽ |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800.00₽ |
А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2800.00₽ |
А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500.00₽ |
А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1200.00₽ |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000.00₽ |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2800.00₽ |
А04.10.002 | Эхокардиография | 3500.00₽ |
А04.10.002.001 | Эхокардиография чрезпищеводная | 5000.00₽ |
А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2800.00₽ |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2800.00₽ |
А04.14.001.003.002 | УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 800.00₽ |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 3000.00₽ |
А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1300.00₽ |
А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1000.00₽ |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500.00₽ |
А04.30.008 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D | 3500.00₽ |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800.00₽ |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000.00₽ |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1700.00₽ |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1500.00₽ |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1600.00₽ |
А04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1200.00₽ |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300.00₽ |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2000.00₽ |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800.00₽ |
А04.14.001.003.001 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 900.00₽ |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500.00₽ |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 1000.00₽ |
А06.03.001.002 | Рентгенография скуловой кости | 1200.00₽ |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1100.00₽ |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1000.00₽ |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1000.00₽ |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1000.00₽ |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1000.00₽ |
А06.03.044 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 900.00₽ |
А06.03.025 | Рентгенография плеча | 900.00₽ |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 900.00₽ |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1200.00₽ |
А06.03.027 | Рентгенография головки плечевой кости | 1000.00₽ |
А06.03.010.001 | Rg-графия шейного,грудного,пояснично-крестцового отделов позвоночника,копчика в косых проекциях (1 отдел) | 1200.00₽ |
А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1000.00₽ |
