Приемы и консультации специалистов
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000.00₽ |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, заключение перед госпитализацией | 1500.00₽ |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2000.00₽ |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000.00₽ |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1500.00₽ |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 4500.00₽ |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (КМН, врач высшей категории) | 5500.00₽ |
| В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3500.00₽ |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (КМН, врач высшей категории) | 4500.00₽ |
| В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000.00₽ |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1500.00₽ |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2500.00₽ |
| В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 2000.00₽ |
| В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 2500.00₽ |
| В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 2000.00₽ |
| В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- челюстно-лицевого хирурга повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000.00₽ |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1500.00₽ |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- уролога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000.00₽ |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1500.00₽ |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000.00₽ |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1500.00₽ |
| В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- сердечно-сосудистого хирурга повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2000.00₽ |
| В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга первичный (ДМС, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1500.00₽ |
| В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- нейрохирурга повторный (ДМС, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000.00₽ |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1500.00₽ |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- эндокринолога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000.00₽ |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500.00₽ |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500.00₽ |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1500.00₽ |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500.00₽ |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1500.00₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500.00₽ |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога первичный (ДМН, профессор) | 6000.00₽ |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500.00₽ |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный (заведующий отделением) | 3500.00₽ |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- акушера-гинеколога повторный (ДМН, профессор) | 5000.00₽ |
| В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1500.00₽ |
| В01.064.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 2000.00₽ |
| В01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1000.00₽ |
| В01.064.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 1500.00₽ |
| В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 2000.00₽ |
| В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (заведующий отделением) | 4500.00₽ |
| В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 2000.00₽ |
| В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 2000.00₽ |
| В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1500.00₽ |
| В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3000.00₽ |
| В02.069.001 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 2000.00₽ |
| В02.069.001 | Прием (осмотр, консультация) медицинского психолога повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.017.001 | Прием (консультация) врача-клинического фармаколога | 1500.00₽ |
| В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000.00₽ |
| В01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 2000.00₽ |
| В01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1500.00₽ |
| В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2000.00₽ |
| В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра первичный (КМН, врач высшей категории) | 3500.00₽ |
| В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1500.00₽ |
| В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- психиатра повторный (КМН, врач высшей категории) | 2500.00₽ |
| В01.047.007 | Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 3500.00₽ |
| В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н., профессора Г.Г. Шагиняна, первичный | 9000.00₽ |
| В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, д.м.н., профессора Г.Г. Шагиняна, повторный | 5000.00₽ |
| В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, КМН, главного врача А.Э. Маркарова | 15000.00₽ |
| В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, КМН, доцента кафедры М.М. Мутаева, первичный | 5000.00₽ |
| В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, КМН, доцента кафедры М.М. Мутаева повторный | 4000.00₽ |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН, В.И. Димитровой первичный | 4500.00₽ |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН В.И. Димитровой, повторный | 3500.00₽ |
Общие манипуляции и процедуры
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 220.00₽ |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 220.00₽ |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 220.00₽ |
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 330.00₽ |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 660.00₽ |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 400.00₽ |
| А11.12.009.001 | Аутогемотерапия | 330.00₽ |
| А11.16.008 | Промывание желудка | 330.00₽ |
| А11.16.009 | Зондирование желудка | 440.00₽ |
| А24.01.002 | Наложение компресса на кожу | 110.00₽ |
| В04.014.004.001 | Введение противогангренозной сыворотки | 330.00₽ |
| В04.014.004.002 | Введение стафилококкового анатоксина | 330.00₽ |
| В04.014.004.003 | Введение столбнячного анатоксина | 330.00₽ |
| В04.014.004.004 | Введение противостолбнячной сыворотки по Безредко | 440.00₽ |
Манипуляции офтальмологические
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А02.26.005 | Периметрия | 550.00₽ |
| А02.26.010.001 | Проверка равнодействия глазных мышц (поликлинический уровень) | 220.00₽ |
| А02.26.011 | Исследование диплопии | 550.00₽ |
| А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 660.00₽ |
| А02.26.013.001 | Определение силы стекол на диоптриметре (поликлинический уровень) | 330.00₽ |
| А02.26.013.002 | Определение ретинальной остроты зрения (консультативный уровень) | 330.00₽ |
| А02.26.014 | Скиаскопия | 220.00₽ |
| А02.26.015.001 | Тонометрия глаза по Маклакову | 330.00₽ |
| А02.26.018 | Выявление фистулы роговицы, склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 220.00₽ |
| А02.26.019 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 220.00₽ |
| А02.26.021 | Диафаноскопия глаза | 220.00₽ |
| А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 440.00₽ |
| А02.26.023.001 | Проверка запаса аккомодации (консультативный уровень) | 880.00₽ |
| А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 220.00₽ |
| А02.26.026 | Исследование конвергенции | 330.00₽ |
| А02.26.027 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) | 330.00₽ |
| А03.26.001.001 | Биомикроскопия переднего отрезка | 440.00₽ |
| А03.26.002 | Гониоскопия | 330.00₽ |
| А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 550.00₽ |
| А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 330.00₽ |
| А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 2750.00₽ |
| А03.26.008.001 | Рефрактометрия компьютерная (консультативный уровень) | 550.00₽ |
| А03.26.009 | Офтальмометрия | 550.00₽ |
| А03.26.009.001 | Офтальмотонометрия компьютерная (консультативный уровень) | 330.00₽ |
| А03.26.015 | Тонография | 550.00₽ |
| А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 3740.00₽ |
| А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1980.00₽ |
| А03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1980.00₽ |
| А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 3740.00₽ |
| А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1320.00₽ |
| А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 880.00₽ |
| А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1100.00₽ |
| А11.26.004 | Зондирование слезных путей и промывание | 440.00₽ |
| А11.26.015 | Соскоб коньюнктивы | 220.00₽ |
| А11.26.016 | Субконьюнктивальная иньекция | 550.00₽ |
| А12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 550.00₽ |
| А14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость | 220.00₽ |
| А16.26.011 | Пара- и ретробульбарные иньекции | 660.00₽ |
| А16.26.018 | Эпиляция ресниц | 440.00₽ |
| А23.26.004 | Промывание конъюнктивной полости | 770.00₽ |
Манипуляции оториноларингологические
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А11.08.005 | Внутриносовые блокады | 880.00₽ |
| А11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 440.00₽ |
| А11.08.022 | Катетеризация придаточных пазух носа | 2750.00₽ |
| А11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 330.00₽ |
| А11.25.003 | Промывание среднего уха | 1100.00₽ |
| А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1100.00₽ |
| А16.25.004 | Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход | 4400.00₽ |
| А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 660.00₽ |
| А16.25.012 .001 | Массаж барабанных перепонок | 220.00₽ |
| А16.25.015 | Первичная хирургическая обработка раны уха | 1980.00₽ |
| А16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 880.00₽ |
| А16.25.007.001 | Туалет уха при наружном отите и мезотимпаните, туалет уха и носа после хирургического вмешательства | 1100.00₽ |
| В03.028.001 | Объективная аудиометрия | 1100.00₽ |
Манипуляции урологические
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 660.00₽ |
| А11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 550.00₽ |
| А11.28.009 | Инстилляция уретры | 550.00₽ |
| А11.28.010 | Микроклизмирование уретры | 440.00₽ |
| А16.28.040.001 | Тампонада уретры | 880.00₽ |
| А21.21.001 | Массаж простаты | 550.00₽ |
Манипуляции гинекологические
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А03.20.001 | Кольпоскопия | 2200.00₽ |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 330.00₽ |
| А11.20.012 | Микроклизмирование влагалища | 770.00₽ |
| А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 550.00₽ |
| А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 2200.00₽ |
| А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1100.00₽ |
| А14.20.001 | Спринцевание влагалища | 330.00₽ |
| А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1650.00₽ |
| А16.20.005.001 | Расширение шеечного канала | 880.00₽ |
| А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1650.00₽ |
| А17.20.003 | Электростимуляция шейки матки | 550.00₽ |
| А11.01.003 | Внутрикожное введение искусственного имплантата в мягкие ткани.(Импланона, без стоимости препарата) | 7700.00₽ |
Манипуляции хирургические, травматологические, ортопедические
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А11.01.001 | Биопсия кожи | 660.00₽ |
| А11.01.004 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1540.00₽ |
| А11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов | 660.00₽ |
| А11.01.007 | Биопсия тканей пролежня | 660.00₽ |
| А11.01.011 | Склеротерапия телеангиоэктазий | 4950.00₽ |
| А11.01.011.001 | Склеротерапия вен | 6050.00₽ |
| А11.02.001 | Биопсия мышцы | 660.00₽ |
| А11.03.001 | Биопсия кости | 660.00₽ |
| А11.04.001 | Биопсия тканей сустава | 660.00₽ |
| А11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 3300.00₽ |
| А11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1650.00₽ |
| А11.04.004.001 | Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 3850.00₽ |
| А11.06.002 | Биопсия лимфатического узла | 660.00₽ |
| А11.07.001 | Биопсия слизистых полости рта | 660.00₽ |
| А11.07.002 | Биопсия языка | 660.00₽ |
| А11.07.005 | Биопсия преддверия полости рта | 660.00₽ |
| А11.07.007 | Биопсия тканей губы | 660.00₽ |
| А11.07.016 | Биопсия слизистой ротоглотки | 5500.00₽ |
| А11.07.020 | Биопсия слюнной железы | 5500.00₽ |
| А11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 5500.00₽ |
| А11.08.012 | Биопсия тканей трахеи | 5500.00₽ |
| А11.08.015 | Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух | 5500.00₽ |
| А11.15.002.001 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 3300.00₽ |
| А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2200.00₽ |
| А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 3850.00₽ |
| А11.22.002.001.001 | Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 1650.00₽ |
| А11.30.013 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 660.00₽ |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2200.00₽ |
| А16.01.004.001 | Наложение асептической повязки | 880.00₽ |
| А16.01.004.002 | Вскрытие гематом, флегмон, абсцессов | 4400.00₽ |
| А16.01.004.004 | Наложение 1 шва, снятие | 550.00₽ |
| А16.01.004.005 | Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 1100.00₽ |
| А16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1650.00₽ |
| А16.01.009.001 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 880.00₽ |
| А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3850.00₽ |
| А16.03.034 | Репозиция отломков костей при переломах | 6600.00₽ |
| А16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 2200.00₽ |
| А16.04.018.001 | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 2750.00₽ |
| А16.07.011.001 | Лечение стоматитов | 1100.00₽ |
| А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2200.00₽ |
| А16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2200.00₽ |
| А16.07.017.001 | Удаление доброкачественных костных опухолей альвеолярных отростков челюстей | 2200.00₽ |
| А16.07.024 | Операция удаления непрорезавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7150.00₽ |
| А16.07.026 | Гингивэктомия | 3300.00₽ |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 6600.00₽ |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5500.00₽ |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2200.00₽ |
| А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2420.00₽ |
| А16.07.059 | Гемисекция зуба | 1650.00₽ |
| А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1100.00₽ |
| А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1100.00₽ |
| А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 770.00₽ |
| А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 2530.00₽ |
| А15.03.004.001 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 880.00₽ |
| А16.07.001 | Удаление зуба | 3850.00₽ |
| А16.07.014.001 | Перевязка гнойных ран, дренирование | 1650.00₽ |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 5500.00₽ |
| А16.07.019.001 | Смена резиновой тяги | 880.00₽ |
| А16.07.019.004 | Снятие шин | 2200.00₽ |
| А16.07.019.005 | Шинирование 2-4 зубов быстротвердеющей пластмассой | 1650.00₽ |
| А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 1320.00₽ |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта | 770.00₽ |
| А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 2750.00₽ |
| А20.30.024 | Озонотерапия | 770.00₽ |
| А22.12.003 | Лазерная коагуляция вен нижних конечностей | 3850.00₽ |
Функциональная диагностика
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А02.09.001.001 | Расширенное исследование функции внешнего дыхания | 1500.00₽ |
| А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1000.00₽ |
| А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 3500.00₽ |
| А05.10.008.001.001 | Холтеровское мониторирование при длительности мониторирования свыше 24 часов | 5000.00₽ |
| А12.10.005 | Велоэргометрия | 3000.00₽ |
| А12.10.005.001 | Тредмилтест | 2500.00₽ |
| А12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 3000.00₽ |
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 2500.00₽ |
Ультразвуковые исследования
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500.00₽ |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 2500.00₽ |
